联系我们
联系电话:021-36337417
QQ:6065788
微信:13817525788
产品详情
DB-CQ/SB 振动筛板萃取实验装置
技术指标 | 说 明 | |||
装置特点 | 1、整个装置美观大气,结构设计合理,整体感强,能够充分体现现代化实验装置的概念。 2、设备整体为自行式框架结构,并安装有禁锢脚,便于系统的拆卸检修和搬运。 3、整套设备除去特殊材料外均采用工业用304不锈钢制造,外观精美。 4、塔节采用优质石英玻璃制作,视觉效果好,方便学生观察。 5、塔内构件及管道均由304不锈钢材质制作。 6、装置设计可360度观察,实现全方位教学与实验。 7、能在线监测实验原始数据,并可显示数据曲线。配真彩色TFT触摸屏带RS485接口,数据可通过U盘导出,可连接打印机打印数据。装置能够实现手动和自动无扰切换操作,并安装安全联锁保护和自动报警装置,保证设备正常运行杜绝安全事故。 | |||
装置功能 | 1、了解振动筛板萃取实验装置的构造和应用。 2、测定萃取效率。 3、掌握振动频率与萃取效率的相互关系。 4、全触摸集成化控制,高稳定数据传输,硬件加密。 | |||
设计参数 | 常温、常压操作。 萃取塔转动频率:20—250r/min。 传质单元数 NOE:0.4—3.0。 传质单元高度HOE:0.3—2.0m。 体积总传质系数,KYea:2.0×104--2.0×105 kgA/[m3.h.(kgA/kgs)]。 水流量:1.6~16L/h。 煤油流量:1.6~16L/h。 | |||
公用设施 | 水:装置自带水箱,连接自来水接入。 电:电压AC220V,功率1.0KW,标准单相三线制。每个实验室需配置1~2个接地点(安全地及信号地)。 实验物料:水—煤油—苯甲酸。 外配设备、药品:煤油—苯甲酸、Na(OH)2标准液、化学分析仪。 | |||
主要设备 | 1、萃取塔全为玻璃制作。内径为φ45mm,高度为1200mm。共18块筛板组成,周围用螺杆固定。能很好的观察到实验发生的全过程。 2、分相定位器:304不锈钢材质,三组调节阀控制。 3、可调速电机:电压AC220V,功率90W,电机的振动转速由调速器无极调节控制。 4、流量检测:金属远传转子流量计,流量范围1.6~16 L/h,4-20mA远传输出,流量检测机构。数量2个。 5、测转速传感器:霍尔开关。 6、回收槽:容积20L,304卫生级不锈钢。 7、轻相罐:容积20L,304卫生级不锈钢。 8、重相槽:容积20L,304卫生级不锈钢。 9、温度传感器:Pt100,分辨率0.1℃,精度0.5%。 10、MP型磁力驱动泵:功率15W,数量2台。 11、304不锈钢管路、管件及阀门。 12、电器:接触器、开关、漏电保护空气开关。 13、中央处理器:执行速度 0.64μs,内存容量 16K;内建RS485通讯模式;功能:温度、压力等模拟量信号采集换算。 14、模拟模块:高达 16 位分辨率,总和精度±0.5%。 15、温度模块:分辨率 0.1℃,精度 0.5%;功能:温度信号采集换算。 16、显示终端:采用一体机平板触摸电脑,全程数字化触摸屏控制操作。HMI:投射式触控技术,5000万次触摸点,内存4G,功能:中央处理器数据显示控制。 17、额定电压:220V,总功率:0.5kW。 18、外形尺寸:1500×550×2200mm(长×宽×高),外形为可移动式设计,带刹车轮,高品质铝合金型材框架,无焊接点,安装拆卸方便,水平调节支撑型脚轮。 19、工程化标识:包含设备位号、管路流向箭头及标识、阀门位号等工程化设备理念配套,包含安全警示标识,使学生处于安全的实验操作环境中,学会工程化管路标识认知,培养学生工程化理念。 20、配套测控软件可以实现实验数据实时在线采集显示数据、曲线及设备运行状态等。通过WIFI技术实现终端覆盖。 | |||
测控组成 | 变量 | 检测机构 | 显示机构 | 执行机构 |
振动频率 | 霍尔开关 | 触摸屏 | 调速器 | |
温度 | Pt100铂电阻 | 触摸屏 | 无 | |
水流量 | 金属转子流量计 | 触摸屏 | 手动阀门 | |
油流量 | 金属转子流量计 | 触摸屏 | 手动阀门 |
上一篇:转盘液液萃取实验装置
下一篇:流体流动阻力实验装置
化工原理实验装置最新产品
友情提示
您只要致电:021-36334717(徐经理)
我们可以解答 振动筛板萃取实验装置,DB-CQ/SB振动筛板萃取实验装置 的相关疑问!
我们可以帮您推荐符合您要求的 振动筛板萃取实验装置,DB-CQ/SB振动筛板萃取实验装置 相关产品!
找不到所需产品?请点击 产品导航页